Die-cast aluminum
Photo | ![]() | |||||
Item No. | alu ufo 15W | alu ufo 20W | alu ufo 30W | alu ufo 40W | alu ufo 50W | alu ufo 60W |
Body Size mm*mm | Φ90 | Φ105 | Φ120 | Φ135 | Φ150 | Φ185 |
Test Power | 12W | 18W | 23W | 33W | 45W | 60W |
Material | alu+PC | |||||
Specification | SMD2835*17pcs | SMD 3535*25pcs | SMD 3535*18pcs | SMD 3535*24pcs | SMD 3535*36pcs | SMD 3535*48pcs |
LUMEN | 1200 | 1800 | 2300 | 3300 | 4500 | 6000 |
CCT | 6500K | |||||
WARRANTY | 2 YEARS | |||||
G.W KG | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | / | / |
N.W KG | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 12.50 | 14.00 |
CTN SIZE cm*cm*cm | 50*43*21 | 65*47.5*27 | 65*47.5*27 | 72.5*53.5*30 | 64*57*33 | 64*59*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.045 | 0.083 | 0.083 | 0.116 | 0.120 | 0.151 |
PCS/CTN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
PP ufo
Photo | ![]() | ||||
Item No. | PP plastics ufo 12W | PP plastics ufo 18W | PP plastics ufo 24W | PP plastics ufo 30W | PP plastics ufo 40W |
Body Size mm*mm | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ185 | Φ220 |
Test Power | 8W | 12W | 18W | 26W | 36W |
Material | PP+PP | ||||
Specification | SMD3535*24pcs | SMD3535*42pcs | SMD 3535*52pcs | SMD3535*84pcs | SMD3535*106pcs |
LUMEN | 700 | 1100 | 1450 | 2300 | 3300 |
CCT | 6500K | ||||
WARRANTY | 1 YEARS | ||||
G.W KG | 6.3 | 10.5 | 13.5 | / | / |
N.W KG | 9.00 | 8.00 | 7.60 | 10.00 | 10.50 |
CTN SIZE cm*cm*cm | 50*43*21 | 65*47.5*27 | 72.5*53.5*30 | 64*57*33 | 64*59*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.045 | 0.083 | 0.116 | 0.120 | 0.151 |
PCS/CTN | 100 | 50 | 40 | 40 | 30 |
PC ufo
Photo | ![]() | ||||
Item No. | PC plastics ufo 12W | PC plastics ufo 18W | PC plastics ufo 24W | PC plastics ufo 30W | PC plastics ufo 40W |
Body Size mm*mm | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ185 | Φ220 |
Test Power | 8.5W | 14W | 20W | 30W | 40W |
Material | PC+PC | ||||
Specification | SMD3535*24pcs | SMD3535*42pcs | SMD 3535*52pcs | SMD3535*84pcs | SMD3535*106pcs |
LUMEN | 800 | 1300 | 1800 | 2800 | 3800 |
CCT | 6500K | ||||
WARRANTY | 2 YEARS | ||||
G.W KG | 6.3 | 10.5 | 13.5 | / | / |
N.W KG | 9.00 | 8.00 | 7.60 | 10.00 | 10.50 |
CTN SIZE cm*cm*cm | 50*43*21 | 65*47.5*27 | 72.5*53.5*30 | 64*57*33 | 64*59*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.045 | 0.083 | 0.116 | 0.120 | 0.151 |
PCS/CTN | 100 | 50 | 40 | 40 | 30 |
Die-cast aluminum
Photo | ![]() | |||||
Item No. | alu ufo 15W | alu ufo 20W | alu ufo 30W | alu ufo 40W | alu ufo 50W | alu ufo 60W |
Body Size mm*mm | Φ90 | Φ105 | Φ120 | Φ135 | Φ150 | Φ185 |
Test Power | 12W | 18W | 23W | 33W | 45W | 60W |
Material | alu+PC | |||||
Specification | SMD2835*17pcs | SMD 3535*25pcs | SMD 3535*18pcs | SMD 3535*24pcs | SMD 3535*36pcs | SMD 3535*48pcs |
LUMEN | 1200 | 1800 | 2300 | 3300 | 4500 | 6000 |
CCT | 6500K | |||||
WARRANTY | 2 YEARS | |||||
G.W KG | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | / | / |
N.W KG | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 12.50 | 14.00 |
CTN SIZE cm*cm*cm | 50*43*21 | 65*47.5*27 | 65*47.5*27 | 72.5*53.5*30 | 64*57*33 | 64*59*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.045 | 0.083 | 0.083 | 0.116 | 0.120 | 0.151 |
PCS/CTN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
PP ufo
Photo | ![]() | ||||
Item No. | PP plastics ufo 12W | PP plastics ufo 18W | PP plastics ufo 24W | PP plastics ufo 30W | PP plastics ufo 40W |
Body Size mm*mm | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ185 | Φ220 |
Test Power | 8W | 12W | 18W | 26W | 36W |
Material | PP+PP | ||||
Specification | SMD3535*24pcs | SMD3535*42pcs | SMD 3535*52pcs | SMD3535*84pcs | SMD3535*106pcs |
LUMEN | 700 | 1100 | 1450 | 2300 | 3300 |
CCT | 6500K | ||||
WARRANTY | 1 YEARS | ||||
G.W KG | 6.3 | 10.5 | 13.5 | / | / |
N.W KG | 9.00 | 8.00 | 7.60 | 10.00 | 10.50 |
CTN SIZE cm*cm*cm | 50*43*21 | 65*47.5*27 | 72.5*53.5*30 | 64*57*33 | 64*59*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.045 | 0.083 | 0.116 | 0.120 | 0.151 |
PCS/CTN | 100 | 50 | 40 | 40 | 30 |
PC ufo
Photo | ![]() | ||||
Item No. | PC plastics ufo 12W | PC plastics ufo 18W | PC plastics ufo 24W | PC plastics ufo 30W | PC plastics ufo 40W |
Body Size mm*mm | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ185 | Φ220 |
Test Power | 8.5W | 14W | 20W | 30W | 40W |
Material | PC+PC | ||||
Specification | SMD3535*24pcs | SMD3535*42pcs | SMD 3535*52pcs | SMD3535*84pcs | SMD3535*106pcs |
LUMEN | 800 | 1300 | 1800 | 2800 | 3800 |
CCT | 6500K | ||||
WARRANTY | 2 YEARS | ||||
G.W KG | 6.3 | 10.5 | 13.5 | / | / |
N.W KG | 9.00 | 8.00 | 7.60 | 10.00 | 10.50 |
CTN SIZE cm*cm*cm | 50*43*21 | 65*47.5*27 | 72.5*53.5*30 | 64*57*33 | 64*59*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.045 | 0.083 | 0.116 | 0.120 | 0.151 |
PCS/CTN | 100 | 50 | 40 | 40 | 30 |