Circular edge-lit module
Photo | ![]() | ||||
Item No. | 15W Single Color | 24W Single Color | 36W Single Color | 48W Single Color | 60W Single Color |
Body Size mm | 230 | 300 | 350 | 350 | 450 |
Test Power | 12W | 18W | 26W | 36W | 52W |
Material | PS | ||||
Body Size mm | 150mm | 190mm | 233mm | 260mm | 300mm |
Specification | SMD 2835*15pcs | SMD 2835*24pcs | SMD 2835*36pCS | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 1200 | 1800 | 2600 | 3600 | 5200 |
CCT | 6500K | ||||
WARRANTY | 2 YEARS | ||||
G.W KG | 5.32 | 6.94 | 9.12 | 11.18 | 14.58 |
N.W KG | / | / | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 79*28.5*18.5 | 79*33.5*22.5 | 79*40.5*26.5 | 55*47.5*30 | 64*55*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.042 | 0.060 | 0.085 | 0.078 | 0.141 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Item No. | 24W Two-color | 36W Two-color | 48W Two-color | 60W Two-color |
Body Size mm | 300 | 350 | 350 | 450 |
Test Power | 18W+18W+18W | 24W+24W+24W | 18W+18W+36W | 26W+26W+52W |
Material | PS | |||
Body Size mm | 190mm | 233mm | 260mm | 300mm |
Specification | SMD 3535*24pcs | SMD 3535*36pcs | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 1800 | 2400 | 3600 | 5200 |
CCT | Tri-color | |||
WARRANTY | 2 YEARS | |||
G.W KG | 6.94 | 9.12 | 11.18 | 14.58 |
N.W KG | / | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 79*33.5*22.5 | 79*40.5*26.5 | 55*47.5*30 | 64*55*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.060 | 0.085 | 0.078 | 0.141 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 50 | 50 |
Linear LED module
Photo | ![]() | ||
Item No. | 36W white light | 48W white light | 60W white light |
Body Size mm | One Drives Three LED Module | One Drives Four LED Module | One Drives Four LED Module |
Test Power | 36W | 48W | 54W |
Material | PS | ||
Body Size mm | 400*18mm*3 | 400*18mm*4 | 500*18mm*4 |
Specification | SMD 2835*48pCs | SMD 2835*60pcs | SMD 2835*80pcs |
LUMEN | 3600 | 4800 | 5400 |
CCT | 6500K | ||
WARRANTY | 2 YEARS | ||
G.W KG | / | 15.1 | 17.54 |
N.W KG | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 60*50.5*33 | 60*50.5*33 | 60.5*60*33 |
CBM/CTN (m³) | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 60 |
Item No. | 36W Two-color | 48W Two-color | 60W Two-color |
Body Size mm | One Drives Three LED Module | One Drives Four LED Module | One Drives Four LED Module |
Test Power | 18W+18W+36W | 24W+24W+48W | 27W+27W+54W36WTwo-color |
Material | PS | ||
Body Size mm | 400*18mm*3 | 400*18mm*4 | 500*18mm*4 |
Specification | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*60pcs | SMD 2835*80pcs |
LUMEN | 3600 | 4800 | 5400 |
CCT | Tri-color | ||
WARRANTY | 2 YEARS | ||
G.W KG | / | 15.1 | 17.54 |
N.W KG | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 60*50.5*33 | 60*50.5*33 | 60.5*60*33 |
CBM/CTN (m³) | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 60 |
Square LED module
Photo | ![]() | |||
Item No. | 12W Single Color | 18W Single Color | 24W Single Color | 36W Single Color |
Body Size mm | 105mm | 130mm | 145mm | 180mm |
Test Power | 9W | 14W | 18W | 26W |
Material | PS | |||
Body Size mm | Aluminum Base with Optical Lens | |||
Specification | SMD 2835*24pcs | SMD 2835*36pCs | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 900 | 1400 | 1800 | 2600 |
CCT | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
WARRANTY | 2 YEARS | |||
G.W KG | 6.5 | 8.7 | 6.6 | 10.5 |
N.W KG | / | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 58*33*24.5 | 69.5*33*28.5 | 46*33*31.5 | 56.5*33*38.5 |
CBM/CTN (m³) | 0.047 | 0.065 | 0.048 | 0.072 |
PCS/CTN | 100 | 100 | 60 | 60 |
Round LED module
Photo | ![]() | ||
Item No. | 18W Single Color | 24W Single Color | 36W Single Color |
Body Size mm | 130mm | 145mm | 180mm |
Test Power | 14W | 18W | 26W |
Material | PS | ||
Body Size mm | Aluminum Base with Optical Lens | ||
Specification | SMD 2835*36pcs | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 1400 | 1800 | 2600 |
CCT | 6500K | ||
WARRANTY | 2 YEARS | ||
G.W KG | 8.7 | 6.6 | 10.5 |
N.W KG | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 69.5*33*28.5 | 46*33*31.5 | 56.5*33*38. |
CBM/CTN (m³) | 0.065 | 0.048 | 0.072 |
PCS/CTN | 100 | 60 | 60 |
Circular edge-lit module
Photo | ![]() | ||||
Item No. | 15W Single Color | 24W Single Color | 36W Single Color | 48W Single Color | 60W Single Color |
Body Size mm | 230 | 300 | 350 | 350 | 450 |
Test Power | 12W | 18W | 26W | 36W | 52W |
Material | PS | ||||
Body Size mm | 150mm | 190mm | 233mm | 260mm | 300mm |
Specification | SMD 2835*15pcs | SMD 2835*24pcs | SMD 2835*36pCS | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 1200 | 1800 | 2600 | 3600 | 5200 |
CCT | 6500K | ||||
WARRANTY | 2 YEARS | ||||
G.W KG | 5.32 | 6.94 | 9.12 | 11.18 | 14.58 |
N.W KG | / | / | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 79*28.5*18.5 | 79*33.5*22.5 | 79*40.5*26.5 | 55*47.5*30 | 64*55*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.042 | 0.060 | 0.085 | 0.078 | 0.141 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Item No. | 24W Two-color | 36W Two-color | 48W Two-color | 60W Two-color |
Body Size mm | 300 | 350 | 350 | 450 |
Test Power | 18W+18W+18W | 24W+24W+24W | 18W+18W+36W | 26W+26W+52W |
Material | PS | |||
Body Size mm | 190mm | 233mm | 260mm | 300mm |
Specification | SMD 3535*24pcs | SMD 3535*36pcs | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 1800 | 2400 | 3600 | 5200 |
CCT | Tri-color | |||
WARRANTY | 2 YEARS | |||
G.W KG | 6.94 | 9.12 | 11.18 | 14.58 |
N.W KG | / | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 79*33.5*22.5 | 79*40.5*26.5 | 55*47.5*30 | 64*55*40 |
CBM/CTN (m³) | 0.060 | 0.085 | 0.078 | 0.141 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 50 | 50 |
Linear LED module
Photo | ![]() | ||
Item No. | 36W white light | 48W white light | 60W white light |
Body Size mm | One Drives Three LED Module | One Drives Four LED Module | One Drives Four LED Module |
Test Power | 36W | 48W | 54W |
Material | PS | ||
Body Size mm | 400*18mm*3 | 400*18mm*4 | 500*18mm*4 |
Specification | SMD 2835*48pCs | SMD 2835*60pcs | SMD 2835*80pcs |
LUMEN | 3600 | 4800 | 5400 |
CCT | 6500K | ||
WARRANTY | 2 YEARS | ||
G.W KG | / | 15.1 | 17.54 |
N.W KG | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 60*50.5*33 | 60*50.5*33 | 60.5*60*33 |
CBM/CTN (m³) | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 60 |
Item No. | 36W Two-color | 48W Two-color | 60W Two-color |
Body Size mm | One Drives Three LED Module | One Drives Four LED Module | One Drives Four LED Module |
Test Power | 18W+18W+36W | 24W+24W+48W | 27W+27W+54W36WTwo-color |
Material | PS | ||
Body Size mm | 400*18mm*3 | 400*18mm*4 | 500*18mm*4 |
Specification | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*60pcs | SMD 2835*80pcs |
LUMEN | 3600 | 4800 | 5400 |
CCT | Tri-color | ||
WARRANTY | 2 YEARS | ||
G.W KG | / | 15.1 | 17.54 |
N.W KG | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 60*50.5*33 | 60*50.5*33 | 60.5*60*33 |
CBM/CTN (m³) | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
PCS/CTN | 60 | 60 | 60 |
Square LED module
Photo | ![]() | |||
Item No. | 12W Single Color | 18W Single Color | 24W Single Color | 36W Single Color |
Body Size mm | 105mm | 130mm | 145mm | 180mm |
Test Power | 9W | 14W | 18W | 26W |
Material | PS | |||
Body Size mm | Aluminum Base with Optical Lens | |||
Specification | SMD 2835*24pcs | SMD 2835*36pCs | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 900 | 1400 | 1800 | 2600 |
CCT | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
WARRANTY | 2 YEARS | |||
G.W KG | 6.5 | 8.7 | 6.6 | 10.5 |
N.W KG | / | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 58*33*24.5 | 69.5*33*28.5 | 46*33*31.5 | 56.5*33*38.5 |
CBM/CTN (m³) | 0.047 | 0.065 | 0.048 | 0.072 |
PCS/CTN | 100 | 100 | 60 | 60 |
Round LED module
Photo | ![]() | ||
Item No. | 18W Single Color | 24W Single Color | 36W Single Color |
Body Size mm | 130mm | 145mm | 180mm |
Test Power | 14W | 18W | 26W |
Material | PS | ||
Body Size mm | Aluminum Base with Optical Lens | ||
Specification | SMD 2835*36pcs | SMD 2835*48pcs | SMD 2835*72pcs |
LUMEN | 1400 | 1800 | 2600 |
CCT | 6500K | ||
WARRANTY | 2 YEARS | ||
G.W KG | 8.7 | 6.6 | 10.5 |
N.W KG | / | / | / |
CTN SIZE cm*cm*cm | 69.5*33*28.5 | 46*33*31.5 | 56.5*33*38. |
CBM/CTN (m³) | 0.065 | 0.048 | 0.072 |
PCS/CTN | 100 | 60 | 60 |
content is empty!