Availability: | |
---|---|
Chandelier (Standard length of hanging wire 1.2m)
Photo | ![]() | ||||
Item No. | φ100-15W | φ115-20W | φ135-30W | φ160-40W | φ185-50W |
Test Power | 12W | 16W | 22W | 28W | 38W |
Color | White | Red/White | Orange/White | Blue/White | Greener/White |
Body Size mm*mm | φ100*H85mm | φ115*H95mm | φ135*H108mm | φ160*H118mm | φ185*H128mm |
Material | PP+PP | ||||
Input Voltage | AC165-265V,50HZ,PF≥0.5 | ||||
Specification | SMD2835*18D | SMD2835*24D | SMD2835*34D | SMD2835*46D | SMD2835*56D |
CCT | 6500K,RA>80 | ||||
Lumen | 1350 | 1850 | 2550 | 3200 | 4200 |
Carton Size(cm) | 44.5*44.5*36 | 49.5*49.5*40 | 60*60*48 | 65*65*33 | 71*43*40 |
Packing Quantity | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 |
Chandelier (Standard length of hanging wire 1.2m)
Photo | ![]() | ||||
Item No. | φ100-15W | φ115-20W | φ135-30W | φ160-40W | φ185-50W |
Test Power | 12W | 16W | 22W | 28W | 38W |
Color | White | Red/White | Orange/White | Blue/White | Greener/White |
Body Size mm*mm | φ100*H85mm | φ115*H95mm | φ135*H108mm | φ160*H118mm | φ185*H128mm |
Material | PP+PP | ||||
Input Voltage | AC165-265V,50HZ,PF≥0.5 | ||||
Specification | SMD2835*18D | SMD2835*24D | SMD2835*34D | SMD2835*46D | SMD2835*56D |
CCT | 6500K,RA>80 | ||||
Lumen | 1350 | 1850 | 2550 | 3200 | 4200 |
Carton Size(cm) | 44.5*44.5*36 | 49.5*49.5*40 | 60*60*48 | 65*65*33 | 71*43*40 |
Packing Quantity | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 |
content is empty!